消化器内科
2010年度の内視鏡件数
| 上部消化管 | 5625件 |
|---|---|
| 上部治療(ポリペクトミー・EMR・ESD) | 115件 |
| 上部治療(止血、その他) | 252件 |
| 食道静脈瘤硬化療法 | 75件 |
| PEG(胃瘻造設) | 67件 |
| 小計 | 6134件 |
| 下部消化管 | 2140件 |
| 下部治療(ポリペクトミー・EMR・ESD) | 688件 |
| 下部治療(止血、その他) | 49件 |
| 小計 | 2877件 |
| ERCP (診断・治療) | 423件 |
| EUS(上部) | 143件 |
| EUS(下部) | 15件 |
| EUS(胆膵) | 199件 |
| バルーン小腸内視鏡 | 114件 |
| カプセル内視鏡 | 25件 |
平成21年度 肝胆膵疾患 疾患別症例数
肝疾患
| 慢性C型肝炎 | 58例 |
|---|---|
| 急性肝炎(ウィルス性、薬剤性、原因不明) | 9例 |
| 重症肝炎 | 5例 |
| 劇症肝炎 | 5例 |
| 肝硬変 | 18例 |
| 肝細胞癌 | 113例 |
| 自己免疫性肝疾患 | 13例 |
胆膵疾患
| 急性膵炎・慢性膵炎 | 38例 |
|---|---|
| 急性胆管炎・総胆管結石 | 126例 |
| 胆道癌 | 23例 |
| 膵癌・嚢胞性膵腫瘍 | 40例 |





