産婦人科
産科
| 分娩件数 | 925件 |
|---|---|
| 帝王切開数 (帝王切開率) |
213件 22.40% |
| 吸引分娩 | 42件 |
| 鉗子分娩 | 24件 |
| 双胎分娩 | 16件 |
| 早産 | 86件 |
悪性腫瘍手術
| 円錐切除術 | 55件 |
|---|---|
| 附属器切除術 | 12件 |
| 単純子宮全摘術 | 34件 |
| 準広汎子宮全摘術 | 3件 |
| 広汎子宮全摘術 | 9件 |
| 骨盤リンパ節郭清 | 23件 |
| 傍大動脈リンパ節郭清 | 8件 |
| その他の悪性腫瘍・再発癌手術 | 5件 |
良性腫瘍手術
| 腹式単純子宮全摘術 | 83件 |
|---|---|
| 子宮筋腫核出術 | 33件 |
| 附属器切除術 | 44件 |
| 嚢腫摘出術 | 27件 |
| 子宮外妊娠手術 | 18件 |
| 子宮脱手術 | 12件 |
| その他の腟式手術 | 17件 |
| その他の腹式手術 | 1件 |
| 子宮鏡下手術 | 25件 |
腹腔鏡手術
| 子宮摘出術 | 5件 |
|---|---|
| 筋腫核出術 | 7件 |
| 卵巣腫瘍摘出術 | 51件 |
| 子宮外妊娠手術 | 7件 |
| その他の腹腔鏡手術 | 1件 |





