形成外科
年間の患者数及び手術件数
2010年1月1日~12月31日
| 形成外科新患者数 | 1626名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形成外科入院患者数 | 573名(延べ人数ではない) | |||
| 形成外科手術件数 | 入院手術 | 全身麻酔 | 0件 | (合計648件) |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0件 | |||
| 局所麻酔・その他* | 0件 | |||
| 外来手術 | 全身麻酔 | 0件 | (合計1,241件) | |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0件 | |||
| 局所麻酔・その他* | 0件 | |||
*その他には無麻酔や分類不明を入れる
手術内容区分
| 区分 | 件数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院手術 | 外来手術 | ||||||
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 計 | |
| Ⅰ.外傷 | 112 | 8 | 16 | 5 | 90 | 231 | |
| 熱傷・凍傷・化学損傷・電撃傷で全身管理を要する非手術例 | |||||||
| 熱傷・凍傷・化学損傷・電撃傷の手術例 | 8 | 2 | 4 | 14 | |||
| 顔面軟部組織損傷 | 1 | 3 | 34 | 38 | |||
| 顔面骨折 | 89 | 1 | 9 | 99 | |||
| 頭部・頸部・体幹の外傷 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 上肢の外傷 | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 | 52 | |
| 下肢の外傷 | 3 | 5 | 14 | 22 | |||
| 外傷後の組織欠損(2次再建) | 2 | 2 | |||||
| Ⅱ.先天異常 | 125 | 11 | 11 | 147 | |||
| 唇裂・口蓋裂 | 85 | 1 | 3 | 89 | |||
| 頭蓋・顎・顔面の先天異常 | 25 | 9 | 7 | 41 | |||
| 頚部の先天異常 | 2 | 2 | |||||
| 四肢の先天異常 | 9 | 9 | |||||
| 体幹(その他)の先天異常 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| Ⅲ.腫瘍 | 105 | 5 | 83 | 1 | 582 | 776 | |
| 良性腫瘍(レーザー治療を除く) | 61 | 5 | 57 | 514 | 637 | ||
| 悪性腫瘍 | 39 | 25 | 1 | 65 | 130 | ||
| 腫瘍の続発症 | 2 | 2 | |||||
| 腫瘍切除後の組織欠損(一次再建) | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 腫瘍切除後の組織欠損(二次再建) | 1 | 1 | |||||
| Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 24 | 8 | 23 | 55 | |||
| Ⅴ.難治性潰瘍 | 22 | 2 | 15 | 13 | 52 | ||
| 褥瘡 | 11 | 4 | 2 | 17 | |||
| その他の潰瘍 | 11 | 2 | 11 | 11 | 35 | ||
| Ⅵ.炎症・変性疾患 | 15 | 80 | 81 | 176 | |||
| Ⅶ.美容(手術) | 3 | 3 | |||||
| Ⅷ.その他 | 2 | 4 | 5 | 11 | |||
| Extra.レーザー治療 | 6 | 2 | 430 | 438 | |||
| 良性腫瘍でのレーザー治療例 | 6 | 2 | 430 | 438 | |||
| 美容処置でのレーザー治療例 | 0 | ||||||
| 大分類計 | 414 | 15 | 219 | 1 | 5 | 1,235 | 1,889 |





