放射線科
平成21年度放射線治療実績(照射部位別新規患者数)
| 脳・脊髄腫瘍 | 26 |
|---|---|
| 頭頸部腫瘍 | 43 |
| 食道腫瘍 | 18 |
| 肺、気管支、縦隔腫瘍 | 37 |
| 乳腺腫瘍 | 66 |
| 消化器腫瘍 | 40 |
| 婦人科腫瘍 | 13 |
| 泌尿器腫瘍 | 33 |
| 血液腫瘍 | 24 |
| 皮膚、骨、軟部腫瘍 | 63 |
| 良性疾患 | 1 |
| 総計 | 364 |
小児腫瘍3例を含む
CT、MRI、核医学検査件数

CT、MRI、核医学検査の読影率(全検査と読影依頼検査)
| CT | MRI | 核医学 | |
|---|---|---|---|
| 検査件数 | 19628件/年 | 10277件/年 | 2375件/年 |
| 読影件数 | 15060件/年 | 6560件/年 | 2184件/年 |
| 読影率(全検査数) | 77% | 64% | 92% |
| 読影依頼件数 | 15179件/年 | 6402件/年 | 1927件/年 |
| 読影依頼に対する読影件数 | 14594件/年 | 6361件/年 | 6361件/年 |
| 読影率(読影依頼数に対する) | 96.1% | 99.4% | 99.4% |
総検査数に対する緊急検査読影率
| CT | 総読影件数 | 至急読影件数 | 総読影/至急読影 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 至急 | 期日指定 | 合計 | 返答率 | |||
| 1月 | 1232 | 354 | 242 | 596 | 100.00% | 48.40% |
| 2月 | 1331 | 317 | 281 | 598 | 100.00% | 44.90% |
| 3月 | 1187 | 375 | 347 | 722 | 100.00% | 60.80% |
| 合計 | 3750 | 1046 | 870 | 1916 | 100.00% | 51.10% |
| MRI | 総読影件数 | 至急読影件数 | 至急読影/総読影 | |||
| 至急 | 期日指定 | 合計 | 返答率 | |||
| 6月 | 622 | 24 | 145 | 169 | 100.00% | 27.20% |
| 7月 | 567 | 21 | 130 | 151 | 100.00% | 26.60% |
| 8月 | 664 | 28 | 110 | 138 | 100.00% | 20.80% |
| 合計 | 1853 | 73 | 385 | 458 | 100.00% | 24.70% |
| 核医学 | 総読影件数 | 至急読影件数 | 至急読影/総読影 | |||
| 至急 | 期日指定 | 合計 | 返答率 | |||
| 6月 | 213 | 4 | 42 | 46 | 100.00% | 21.60% |
| 7月 | 223 | 4 | 36 | 40 | 100.00% | 17.90% |
| 8月 | 192 | 2 | 19 | 21 | 100.00% | 10.90% |
| 合計 | 628 | 10 | 97 | 107 | 100.00% | 17.00% |
IVR件数 総数245件
| 肝TAE | 99件 |
|---|---|
| その他のTAE | 9件 |
| 透析シャントPTA | 35件 |
| その他のPTA | 5件 |
| 動注およびリザーバー | 8件 |
| 肝RFA | 12件 |
| 下大静脈フィルター設置 | 8件 |
| CT下生検 | 55件 |
| CT下ドレナージ | 5件 |
| CVポート挿入 | 3件 |
| BRTO | 5件 |
| TIPS | 1件 |
2009年 長時間透視・管理被曝線量検査報告
| 検査月 | 検査日 | 科名 | 検査名 | 検査室 | 総透視時間(min) | 推定被曝線量(mGy) | 1Gy以上 | 2Gy以上 | 3Gy以上 | カルテ記載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 放射線科 | TAE | ANGIO1 | 26 | 1222 | ○ | レ | ||
| 8 | 3 | 放射線科 | TAE | ANGIO1 | 26 | 1132 | ○ | レ | ||
| 8 | 5 | 放射線科 | TAE | ANGIO1 | 22 | 1016 | ○ | レ | ||
| 8 | 13 | 放射線科 | TAE | ANGIO1 | 27 | 1053 | ○ | レ | ||
| 8 | 17 | 放射線科 | TAE | ANGIO1 | 48 | 1478 | ○ | レ | ||
| 11 | 12 | 放射線科 | TAE | ANGIO1 | 38 | 2759 | ○ | レ | ||
| 12 | 4 | 放射線科 | TAE | ANGIO1 | 30 | 1036 | ○ | レ | ||
| 2 | 5 | 放射線科 | TAE | ANGIO1 | 48 | 2495 | ○ | レ | ||
| 3 | 8 | 放射線科 | TAE | ANGIO1 | 33 | 1112 | ○ | レ | ||
| 3 | 11 | 放射線科 | TAE | ANGIO1 | 44 | 1202 | ○ | レ | ||
| 3 | 11 | 放射線科 | TAE | ANGIO1 | 44 | 1202 | ○ | レ |





